优势
性能稳定持久
不受流量或压力变化的影响。
高效润滑系统
耗油量极低,并能防止生锈,从而延长使用寿命。
安装成本低
紧凑节能的设计降低了安装费用。
静音运行
即使是大型机型,也无需隔音室或隔音箱。
维护简便
电机和风机主体分离,便于维修和升级。
工作原理
旋转叶片式鼓风机是一种容积式机械,其转子偏心安装在圆柱形机壳内。转子上有多个滑动叶片,这些叶片在离心力的作用下于狭缝间往复运动。
随着转子的旋转,空气被吸入、滞留,并在叶片间隙减小时被压缩。压缩后的空气随后从出口排出,从而提供稳定、持续且低噪音、低振动的气流。
生产中心
自动化加工,质量保证
我们配备了先进的自动化加工设备,以确保高精度和稳定的质量。我们的车间集粗加工、精加工、装配和仓储于一体,实现了高效生产和严格的质量控制。关键部件均由我们自主生产并经过测试,以确保性能可靠和快速交付。
生产中心
生产中心
生产中心
应用
产品参数
| 模型 | 鼓风机尺寸 | 电机(千瓦) | 频率 | 鼓风机 转速(分钟)-1 | 空气容量 | 鼓风机 V 型 皮带轮 | MotorV 滑轮 | 石油产能 | ||||
| 0.1kgf/Cm2 | 0.2kgf/Cm2 | 0.3kgf/Cm2 | 0.4kgf/Cm2 | 0.5kgf/Cm2 | ||||||||
| HC25s | 3/4" | 0.37 | 50 | 430 | 0.278 | 0.265 | 0.25 | 0.237 | 0.225 | 8" | 3 | 1.2L(0.9L) |
| HC251s | 3/4" | 0.55 | 50 | 450 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 8" | 21/2 | 1.5L(1.1L) |
| HC30s | 1" | 0.55 | 50 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10" | 3 | 1.5L(1.1L) |
| HC301s | 1" | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 10" | 31/2 | 1.5L(1.1L) |
| HC40s | 11/4" | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12" | 4 | 2.5L(1.7L) |
| HC401s | 11/4" | 1.5 | 50 | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12" | 41/2 | 2.5L(1.7L) |
| HC50s | 11/2" | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14" | 4 | 3.5L(2.3L) |
| HC501s | 11/2" | 2.2 | 50 | 500 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14" | 41/2 | 3.5L(2.3L) |
| HC60s | 2" | 2.2 | 50 | 450 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16" | 5 | 5.5L(3.8L) |
| HC601s | 2" | 2.2 | 50 | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.44 | 2.18 | 16" | 6 | 5.5L(3.8L) |
| HC80s | 21/2" | 4 | 50 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 | 18" | 51/2 | 8L(6L) |
| HC801s | 21/2" | 5.5 | 50 | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 18" | 6 | 8L(6L) |
| HC100s | 3" | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20" | 51/2 | 20L(16L) |
| HC101s | 3" | 7.5 | 50 | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 | 20" | 6 | 20L(16L) |
留言
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
旋转叶片滑动式鼓风机